# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কাবিখা | 24-09-2017 | 31-10-2017 | kabita | বাস্তবায়িত | |||
2 | জিআর | 01-10-2017 | 31-10-2017 | gr | বাস্তবায়িত | |||
3 | কাবিটা | 24-09-2017 | 23-10-2017 | kabita | বাস্তবায়িত | |||
4 | টিআর | 01-09-2017 | 01-10-2017 | tr | বাস্তবায়িত | |||
5 | ALL PROJECT | 15-06-2023 | 13-06-2024 | Others | 6338700 | 13-07-2024 | বাস্তবায়িত | |
6 | এলজিএসপি | 01-10-2017 | 26-10-2017 | lgsp | বাস্তবায়িত | |||
7 | প্রকল্প | 22-10-2017 | 26-10-2017 | Others | বাস্তবায়িত | |||
8 | ইউনিয়ন পরিষদের কমপ্লেক্স ভবন | 01-05-2005 | ৬ | lged | ৩৫,০০,০০০ | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS