# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | ২৪-০৯-২০১৭ | ৩১-১০-২০১৭ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | |||
২ | জিআর | ০১-১০-২০১৭ | ৩১-১০-২০১৭ | জি আর | বাস্তবায়িত | |||
৩ | কাবিটা | ২৪-০৯-২০১৭ | ২৩-১০-২০১৭ | কাবিটা | বাস্তবায়িত | |||
৪ | টিআর | ০১-০৯-২০১৭ | ০১-১০-২০১৭ | টিআর | বাস্তবায়িত | |||
৫ | সকল প্রকল্প | ১৫-০৬-২০২৩ | ১৩-০৬-২০২৪ | অন্যান্য | 6338700 | ১৩-০৭-২০২৪ | বাস্তবায়িত | |
৬ | এলজিএসপি | ০১-১০-২০১৭ | ২৬-১০-২০১৭ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | |||
৭ | সকধ প্রকল্প সমূহ | ২২-১০-২০১৭ | ২৬-১০-২০১৭ | অন্যান্য | বাস্তবায়িত | |||
৮ | ইউনিয়ন পরিষদের কমপ্লেক্স ভবন | ০১-০৫-২০০৫ | ৬ | এলজিইডি | ৩৫,০০,০০০ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস