# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | আনছার মিয়ার হাট | ৬০০ বর্গফুট | ১৫০ | ৫০০০০০০ | চরবাটা ছমির হাট, গ্রাম- হাজীপুর, (পূর্বচরবাটা ইউনিয়ন উত্তর-পূর্ব অংশ), ওয়ার্ড- ০২, ডাকঘর- ছমির হাট, উপজেলা- সুবর্ণর, জেলা- নোয়াখালী। |
২ | আবুল বাসার মঞ্জু চেয়ারম্যান বাজার | ||||
৩ | চরবাটা ছমির হাট | ১৬০০ বর্গফুট | ৩০০ | 10000000 | চরবাটা ছমির হাট, গ্রাম- হাজীপুর, (পূর্বচরবাটা ইউনিয়ন উত্তর-পূর্ব অংশ), ওয়ার্ড- ০২, ডাকঘর- ছমির হাট, উপজেলা- সুবর্ণর, জেলা- নোয়াখালী। |
৪ | চরমজিদ যোবায়ের মিয়ার বাজার | গ্রাম- চরমজিদ, (পূর্বচরবাটা ইউনিয়ন পশ্চিমাংশ, চরমজিদ মৌজা পশ্চিমাংশ), ওয়ার্ড নং- ০৭, ডাকঘর- আনছার মিয়ার হাট, উপজেলা- সুবর্ণচর, জেলা- নোয়াখালী। | |||
৫ | পূর্বচরমজিদ সেলিম চেয়ারম্যান বাজার | ||||
৬ | রেনু মিয়ার বাজার | চরমজিদ | |||
৭ | শান্তির হাট বাজার | ||||
৮ | সাহেবের হাট | ||||
৯ | সুইজগেট মার্কেট | ||||
১০ | হাবিবিয়া মার্কেট |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস