ইউনিয়নের নাম : ০৭ নং পূর্ব চরবাটা ইউনিয়ন
মোট জন সংখ্যা ও ভোটারের সংখ্যা
তথ্য সংগ্রহঃ ১২/০৮/২০১৫ ইং
মোট জনস্ংখ্যা | ৪০,৭০০ জন |
পুরুষ | ২০,৫২৯ জন |
মহিলা | ২০,১৭১ জন |
মোট আয়তন | ৫০.৮৩ বর্গ মাইল |
শিক্ষার হার | ৪৯.৮৭% |
মোট পরিবার | ৫,৫০০ টি |
মোট খানা | ৫,৬০০ টি |
বাজার | ১২ টি |
কলেজ | ০১ টি |
হাই স্কুল | ০৪ টি |
বালিকা স্কুল | ০১ টি |
আলিম মাদ্রাসা | ০১ টি |
দাখিল মাদ্রাসা | ০৪ টি |
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০৯ টি |
বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০৪ টি |
সাইক্লোন সেন্টার | ১৩ টি |
পি.সি.ও. | ০১ টি |
ডাকঘর | ০২ টি |
বন বিভাগের অফিস | ০২ টি |
ভোটার তথ্য
মোট ভোটার সংখ্যা | ১৮,০৩৪ জন |
পুরুষ ভোটার | ৯,১৩৪ নজ |
মহিলা ভোটার | ৮,৯০০ জন |
ওয়ার্ডের নাম | ভোটার এলাকর নাম | পুরুষ ভোটা | মহিলা ভোটার | মোট ভোটার সংখ্যা |
০১ নং ওয়ার্ড | ১২৬৭ | ১২৯৭ | ১২৪২ | ২৫৩৯ |
০২ নং ওয়ার্ড | ১২৬৮ | ৭৪৪ | ৭৩০ | ১৪৭৪ |
০৩ নং ওয়ার্ড | ১২৬৯ | ৮৮২ | ৮৩৫ | ১৭১৭ |
০৪ নং ওয়ার্ড | ১২৭০ | ১০৮১ | ১০৭৯ | ২১৬০ |
০৫ নং ওয়ার্ড | ১২৭১ ১২৭২ | ৬৮৮ | ৬৫৯ | ১৩৪৭ |
০৬ নং ওয়ার্ড | ১২৭৩ | ৬১৪ | ৫৮৮ | ১২০২ |
০৭ নং ওয়ার্ড | ১২৭৪ ১২৭৫ | ২০৩৭ | ২০৭১ | ৪১০৮ |
০৮ নং ওয়ার্ড | ১২৭৬ | ১০২৭ | ১০৫৬ | ২০৮৩ |
০৯ নং ওয়ার্ড | ১২৭৭ | ৭৬৪ | ৬৪০ | ১৪০৪ |
সর্বমোট ভোটার | ৯,১৩৪ | ৮,৯০০ | ১৮,০৩৪ | ১৮,০৩৪ |
৭ নং পূর্ব চরবাটা ইউনিয়ন এর ওয়ার্ড ভিত্তিক আয়তন
ওয়ার্ডের নাম | আয়তন |
০১ নং ওয়ার্ড | ৫.৫০ বর্গমাইল |
০২ নং ওয়ার্ড | ৪.০০ বর্গমাইল |
০৩ নং ওয়ার্ড | ৪.৪৪ বর্গমাইল |
০৪ নং ওয়ার্ড | ৭.৫০ বর্গমাইল |
০৫ নং ওয়ার্ড | ৪.৩৯ বর্গমাইল |
০৬ নং ওয়ার্ড | ৪.৫০ বর্গমাইল |
০৭ নং ওয়ার্ড | ৮.৫০ বর্গমাইল |
০৮ নং ওয়ার্ড | ৮.০০ বর্গমাইল |
০৯ নং ওয়ার্ড | ৪.০০ বর্গমাইল |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস