ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | অবস্থান | ওয়ার্ড |
০১ | হাজীপুর | পূর্বচরবাটা ইউনিয়ন (উত্তরাংশ) | ০১ |
০২ | হাজীপুর | পূর্বচরবাটা ইউনিয়ন (পূর্বাংশ) | ০২ |
০৩ | হাজীপুর | পূর্বচরবাটা ইউনিয়ন (মধ্য অংশ) | ০৩ |
০৪ | পূর্বচরবাটা | পূর্বচরবাটা ইউনিয়ন (পূর্ব অংশ) | ০৪ |
০৫ | পূর্ব চরবাটা | পূর্বচরবাটা ইউনিয়ন (মধ্য অংশ) | ০৫ |
০৬ | পূর্ব চরবাটা | পূর্বচরবাটা ইউনিয়ন (পশ্চিম অংশ) | ০৬ |
০৭ | চরমজিদ | পূর্বচরবাটা ইউনিয়ন (দক্ষিণ অংশ) | ০৭ |
০৮ | মধ্যচরবাটা | পূর্ব চরবাটা ইউনিয়ন (পশ্চিম অংশ) | ০৭ |
০৯ | চর নাঙ্গলিয়া | পূর্বচরবাটা ইউনিয়ন (পূর্ব অংশ) | ০৪ |
১০ | পূর্ব চরমজিদ | পূর্বচরবাটা ইউনিয়ন (পূর্ব অংশ) | ০৮ |
১১ | দক্ষিণ চরমজিদ | পূর্বচরবাটা ইউনিয়ন (দক্ষিণ অংশ) | ০৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস